大学概要
在籍者数
学部(2011年5月1日現在)
| 学部 ・ 学科 (専攻) 学年 |
文学部 | 音楽学部 | 人間科学部 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文学科 | 総合文化学科 | 音楽学科 | 心理・行動科学科 | 環境・バイオサイエンス学科 | ||
| 1年 | 158 | 217 | 50 | 104 | 100 | 629 |
| 2年 | 171 | 235 | 55 | 102 | 84 | 647 |
| 3年 | 194 | 235 | 51 | 101 | 97 | 678 |
| 4年 | 199 | 247 | 56 | 103 | 84 | 689 |
| 合計 | 722 | 934 | 212 | 410 | 365 | 2643 |
大学院 修士課程・博士前期課程(2011年5月1日現在)
| 研究科・ 専攻学年 |
文学研究科 | 人間科学 研究科 |
音楽 研究科 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文学 | 社会学 | 比較 文化学 |
人間科学 | 音楽 芸術表現 |
||
| 1年 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 32 |
| 2年 | 18 | 1 | 6 | 9 | 8 | 42 |
| 合計 | 30 | 4 | 8 | 18 | 14 | 74 |
博士後期課程(2011年5月1日現在)
| 研究科 ・ 専攻 |
文学研究科 | 人間科学研究科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 英文学 | 比較文化学 | 人間科学 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3年 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 合計 | 1 | 4 | 1 | 6 |
