判定方式:国際学部 英語1科目型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 36 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||||
| 合計 | 36 | |||||
募集人員はA・B・C日程(すべての判定方式)の合算です。
2026年度 公募制推薦入学試験 A・B日程<音楽学部>
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 音楽学科 | 10 | ||||
| 合計 | 10 | |||||
2026年度 公募制推薦入学試験 B日程
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 24 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 12 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 学部合計 | 36 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 28 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 心理学部 | 心理学科 | 17 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 生命環境部 | 生命環境学科 | 16 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 合計 | 97 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
募集人員はA・B・C日程(すべての判定方式)の合算です。
判定方式:国際学部 英語1科目型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 36 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||||
| 合計 | 36 | |||||
募集人員はA・B・C日程(すべての判定方式)の合算です。
2026年度 公募制推薦入学試験 C日程
判定方式:国際学部 英語1科目型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 36 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||||
| 合計 | 36 | |||||
募集人員はA・B・C日程(すべての判定方式)の合算です。
2026年度 一般選抜 前期A日程(2科目型)
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 30 | |||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 10 | ||||||
| 学部合計 | 40 | ||||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 73 | |||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
10 | |||||
| 心理学部 | 心理学科 | 33 | |||||
| 生命環境部 | 生命環境学科 | 20 | |||||
| 合計 | 176 | ||||||
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2026年度 一般選抜 前期A日程(3科目型)
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 30 | |||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 10 | ||||||
| 学部合計 | 40 | ||||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 73 | |||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
10 | |||||
| 心理学部 | 心理学科 | 33 | |||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 20 | |||||
| 合計 | 176 | ||||||
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2026年度 一般選抜前期 A日程<音楽学科 音楽表現専攻>
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 |
音楽学科 |
10 | ||||
| 合計 | 10 | |||||
募集人員はA・B日程の音楽キャリアデザイン専攻との合算です。
2026年度 一般選抜前期 B日程
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 30 | |||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 10 | ||||||
| 学部合計 | 40 | ||||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 73 | |||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
10 | |||||
| 心理学部 | 心理学科 | 33 | |||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 20 | |||||
| 合計 | 176 | ||||||
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2026年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻>
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 |
音楽学科 |
10 | ||||
| 合計 | 10 | |||||
募集人員はA・B日程の音楽キャリアデザイン専攻との合算です。
2026年度 一般選抜前期 C日程
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 2 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 1 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 学部合計 | 3 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 8 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 心理学部 | 心理学科 | 3 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 2 | スタンダード | ||||
| 得意科目重視 | |||||||
| 合計 | 16 | スタンダード | |||||
| 得意科目重視 | |||||||
募集人員はC日程のすべての判定方式の合算です。
2026年度 一般選抜 後期日程
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 2 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 | 2 | |||||
| 学部合計 | 4 | |||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 6 | ||||
| 音楽学部 | 音楽学科 | 2 | ||||
| 心理学部 | 心理学科 | 3 | ||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 4 | ||||
| 合計 | 19 | |||||
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 (2科目型)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 6 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 |
3 |
|||||
| 学部合計 | 9 | |||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 12 | ||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
| 心理学部 | 心理学科 | 9 | ||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 9 | ||||
| 合計 | 40 | |||||
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験全科目型の合算です。
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 (3科目型)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 6 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 |
3 |
|||||
| 学部合計 | 9 | |||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 12 | ||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
| 心理学部 | 心理学科 | 9 | ||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 9 | ||||
| 合計 | 40 | |||||
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験全科目型の合算です。
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 (スカラシップ5科目型)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 6 | ||||
| グローバル・スタディーズ学科 |
3 |
|||||
| 学部合計 | 9 | |||||
| 文学部 | 総合文化学科 | 12 | ||||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
| 心理学部 | 心理学科 | 9 | ||||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 9 | ||||
| 合計 | 40 | |||||
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験全科目型の合算です。




