2026年度 総合型選抜 前期日程 出願状況

 9月 22日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 8 8 13
グローバル・スタディーズ学科 3 1 4
学部合計 11 9 17
文学部 総合文化学科 36 20 33
音楽学部 音楽学科 27 20 25
心理学部 心理学科 26 18 23
生命環境学部 生命環境学科 8 7 11
合計 108 74 109

音楽学科志望内訳:ピアノ2人、オルガン1人、ハープ1人、フルート3人、クラリネット2人、トランペット1人、声楽3人、ミュージック・クリエィション2人、音楽キャリアデザイン専攻10人

2026年度 総合型選抜 後期日程 出願状況

 11月 27日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
文学部 総合文化学科 6 11 7
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
1

0

1
心理学部 心理学科 5 6 10
生命環境学部 生命環境学科 1 2 3
合計 13 19 21

2026年度 公募制推薦入学試験 A日程 出願状況

スタンダード型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 75 79 56
グローバル・スタディーズ学科 49 52 51
学部合計 124 131 107
文学部 総合文化学科 110 121 116
心理学部 心理学科 98 97 107
生命環境学部 生命環境学科 45 63 75
合計 377 412

405

得意科目重視型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 57 62 50
グローバル・スタディーズ学科 40 45 46
学部合計 97 107 96
文学部 総合文化学科 77 100 96
心理学部 心理学科 79 78 90
生命環境学部 生命環境学科 38 54 67
合計 291 339 349

英語1科目型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 - - 28
グローバル・スタディーズ学科 - - 24
合計 - - 52



2026年度 公募制推薦入学試験 A・B日程<音楽学部> 出願状況

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
音楽学部 音楽学科 23 29 22
合計 23 29 22

音楽学科志望内訳:ピアノ4人、ヴァイオリン1人、フルート1人、クラリネット2人、サクソフォーン3人、ホルン1人、声楽1人、音楽キャリアデザイン専攻9人

2026年度 公募制推薦入学試験 B日程 出願状況

スタンダード型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 53 51 43
グローバル・スタディーズ学科 40 35 36
学部合計 93 86 79
文学部 総合文化学科 79 91 75
心理学部 心理学科 84 77 75
生命環境学部 生命環境学科 32 41 42
合計 288 295 271

得意科目重視型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 43 42 40
グローバル・スタディーズ学科 34 33 32
学部合計 77 75 72
文学部 総合文化学科 61 82 64
心理学部 心理学科 64 68 63
生命環境学部 生命環境学科 30 35 38
合計 232 260 237



英語1科目型

 10月 23日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 - - 21
グローバル・スタディーズ学科 - - 17
合計 - - 38



2026年度 公募制推薦入学試験 C日程 出願状況

 11月 27日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科  - -  14
グローバル・スタディーズ学科  - -  12
合計  - -  26




2026年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況

スタンダード型

 1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 55 54 72
グローバル・スタディーズ学科 48 40 57
学部合計 103 94 129
文学部 総合文化学科 86 96 107
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
5 3 7
心理学部 心理学科 96 77 80
生命環境学部 生命環境学科 55 70 56
合計 345 340 379

得意科目重視型

 1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 43 43 63
グローバル・スタディーズ学科 39 32 53
学部合計 82 75 116
文学部 総合文化学科 75 79 90
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
5 3 5
心理学部 心理学科 85 64 73
生命環境学部 生命環境学科 46 57 50
合計 293 278 334

2026年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況

スタンダード型

 1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 38 32 46
グローバル・スタディーズ学科 37 28 33
学部合計 75 60 79
文学部 総合文化学科 88 89 84
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
3 2 5
心理学部 心理学科 84 60 56
生命環境学部 生命環境学科 51 59 49
合計 301 270 273

得意科目重視型

1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 25 26 39
グローバル・スタディーズ学科 30 22 30
学部合計 55 48 69
文学部 総合文化学科 65 66 70
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
3 2 5
心理学部 心理学科 64 49 51
生命環境学部 生命環境学科 43 44 40
合計 230 209 235

2026年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況

1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
音楽学部 音楽学科
(音楽表現専攻)
13 13 15
合計 13 13 15

音楽学科志望内訳:ピアノ8人、ヴァイオリン1人、フルート1人、クラリネット1人、サクソフォーン1人、声楽3人

2026年度 一般選抜前期B日程 出願状況

スタンダード型

1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 39 43 42
グローバル・スタディーズ学科 35 32 34
学部合計 74 75 76
文学部 総合文化学科 69 74 68
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
4 3 4
心理学部 心理学科 80 56 53
生命環境学部 生命環境学科 28 40 37
合計 255 248 238

得意科目重視型

 1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 31 34 40
グローバル・スタディーズ学科 28 27 32
学部合計 59 61 72
文学部 総合文化学科 54 56 62
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
4 1 3
心理学部 心理学科 68 43 51
生命環境学部 生命環境学科 23 34 34
合計 208 195 222

2026年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況

1月 19日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
音楽学部 音楽学科
(音楽表現専攻)
2 1 5
合計 2 1 5

音楽学科志望内訳:ピアノ2人、オルガン1人、ユーフォニアム1人、声楽1人

2026年度 一般選抜前期C日程 出願状況

スタンダード型

2月 4日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 29 34 42
グローバル・スタディーズ学科 28 23 33
学部合計 57 57 75
文学部 総合文化学科 72 68 63
心理学部 心理学科 57 48 46
生命環境学部 生命環境学科 28 31 35
合計 214 204 219

得意科目重視型

2月 4日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 25 30 36
グローバル・スタディーズ学科 26 19 30
学部合計 51 49 66
文学部 総合文化学科 62 56 58
心理学部 心理学科 47 44 44
生命環境学部 生命環境学科 27 28 33
合計 187 177 201

2026年度 一般選抜後期日程 出願状況

3月 4日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 14 17 21
グローバル・スタディーズ学科 11 18 20
学部合計 25 35 41
文学部 総合文化学科 29 43 46
音楽学部 音楽学科 4 13 9
心理学部 心理学科 23 35 22
生命環境学部 生命環境学科 12 25 19
合計 93 151 137

2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況

2月 16日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 26 22 19
グローバル・スタディーズ学科 24 20 13
学部合計 50 42 32
文学部 総合文化学科 35 32 29
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
1 3 6
心理学部 心理学科 29 27 18
生命環境学部 生命環境学科 20 25 16
合計 135 129 101

2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況

2月 16日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 21 17 15
グローバル・スタディーズ学科 21 17 11
学部合計 42 34 26
文学部 総合文化学科 34 31 27
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
0 4 10
心理学部 心理学科 27 25 18
生命環境学部 生命環境学科 20 23 15
合計 123 117 96

2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況

2月 12日確定

学部 学科 2024年度 2025年度 2026年度
国際学部 英語学科 - 13 18
グローバル・スタディーズ学科 - 14 9
学部合計 - 27 27
文学部 総合文化学科 - 43 32
音楽学部 音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻)
- 10 7
心理学部 心理学科 - 27 19
生命環境学部 生命環境学科 - 60

58

合計 - 167 143