2026年度 総合型選抜 前期日程 出願状況
9月 22日確定
学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 8 | 8 | 13 |
グローバル・スタディーズ学科 | 3 | 1 | 4 | |
学部合計 | 11 | 9 | 17 | |
文学部 | 総合文化学科 | 36 | 20 | 33 |
音楽学部 | 音楽学科 | 27 | 20 | 25 |
心理学部 | 心理学科 | 26 | 18 | 23 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 8 | 7 | 11 |
合計 | 108 | 74 | 109 |
音楽学科志望内訳:ピアノ2人、オルガン1人、ハープ1人、フルート3人、クラリネット2人、トランペット1人、声楽3人、ミュージック・クリエィション2人、音楽キャリアデザイン専攻10人
2026年度 総合型選抜 後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 公募制推薦入学試験 A日程 出願状況
スタンダード型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 6 | 6 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 3 | 3 | |
学部合計 | - | 9 | 9 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 9 | 9 |
心理学部 | 心理学科 | - | 9 | 9 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | 5 | 5 |
合計 | - | 32 | 32 |
得意科目重視型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 6 | 6 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 3 | 3 | |
学部合計 | - | 9 | 9 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 9 | 9 |
心理学部 | 心理学科 | - | 9 | 9 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | 5 | 5 |
合計 | - | 32 | 32 |
英語1科目型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 5 | 5 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 3 | 3 | |
合計 | - | 8 | 8 |
2026年度 公募制推薦入学試験 A・B日程<音楽学部> 出願状況
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | - | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 |
2026年度 公募制推薦入学試験 B日程 出願状況
スタンダード型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 6 | 6 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 1 | 1 | |
学部合計 | - | 7 | 7 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 4 | 4 |
心理学部 | 心理学科 | - | 6 | 6 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | 1 | 1 |
合計 | - | 18 | 18 |
得意科目重視型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 6 | 6 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 1 | 1 | |
学部合計 | - | 7 | 7 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 4 | 4 |
心理学部 | 心理学科 | - | 6 | 6 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | 1 | 1 |
合計 | - | 18 | 18 |
英語1科目型
10月 7日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 4 | 4 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 1 | 1 | |
合計 | - | 5 | 5 |
2026年度 公募制推薦入学試験 C日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2026年度 一般選抜前期B日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2026年度 一般選抜前期C日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |