2026年度 総合型選抜 前期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 総合型選抜 後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 公募制推薦入学試験 A日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
英語1科目型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
合計 |
2026年度 公募制推薦入学試験 A・B日程<音楽学部> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | |||
合計 |
2026年度 公募制推薦入学試験 B日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
英語1科目型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
合計 |
2026年度 公募制推薦入学試験 C日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2026年度 一般選抜前期B日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2026年度 一般選抜前期C日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 一般選抜後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |