2026年度 総合型選抜 前期日程 出願状況
9月 22日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 8 | 8 | 13 |
| グローバル・スタディーズ学科 | 3 | 1 | 4 | |
| 学部合計 | 11 | 9 | 17 | |
| 文学部 | 総合文化学科 | 36 | 20 | 33 |
| 音楽学部 | 音楽学科 | 27 | 20 | 25 |
| 心理学部 | 心理学科 | 26 | 18 | 23 |
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 8 | 7 | 11 |
| 合計 | 108 | 74 | 109 | |
音楽学科志望内訳:ピアノ2人、オルガン1人、ハープ1人、フルート3人、クラリネット2人、トランペット1人、声楽3人、ミュージック・クリエィション2人、音楽キャリアデザイン専攻10人
2026年度 総合型選抜 後期日程 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 公募制推薦入学試験 A日程 出願状況
スタンダード型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 75 | 79 | 56 |
| グローバル・スタディーズ学科 | 49 | 52 | 51 | |
| 学部合計 | 124 | 131 | 107 | |
| 文学部 | 総合文化学科 | 110 | 121 | 116 |
| 心理学部 | 心理学科 | 98 | 97 | 107 |
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 45 | 63 | 75 |
| 合計 | 377 | 412 |
405 |
|
得意科目重視型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 57 | 62 | 50 |
| グローバル・スタディーズ学科 | 40 | 45 | 46 | |
| 学部合計 | 97 | 107 | 96 | |
| 文学部 | 総合文化学科 | 77 | 100 | 96 |
| 心理学部 | 心理学科 | 79 | 78 | 90 |
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 38 | 54 | 67 |
| 合計 | 291 | 339 | 349 | |
英語1科目型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | - | - | 28 |
| グローバル・スタディーズ学科 | - | - | 24 | |
| 合計 | - | - | 52 | |
2026年度 公募制推薦入学試験 A・B日程<音楽学部> 出願状況
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 音楽学科 | 23 | 29 | 22 |
| 合計 | 23 | 29 | 22 | |
音楽学科志望内訳:ピアノ4人、ヴァイオリン1人、フルート1人、クラリネット2人、サクソフォーン3人、ホルン1人、声楽1人、音楽キャリアデザイン専攻9人
2026年度 公募制推薦入学試験 B日程 出願状況
スタンダード型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 53 | 51 | 43 |
| グローバル・スタディーズ学科 | 40 | 35 | 36 | |
| 学部合計 | 93 | 86 | 79 | |
| 文学部 | 総合文化学科 | 79 | 91 | 75 |
| 心理学部 | 心理学科 | 84 | 77 | 75 |
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 32 | 41 | 42 |
| 合計 | 288 | 295 | 271 | |
得意科目重視型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | 43 | 42 | 40 |
| グローバル・スタディーズ学科 | 34 | 33 | 32 | |
| 学部合計 | 77 | 75 | 72 | |
| 文学部 | 総合文化学科 | 61 | 82 | 64 |
| 心理学部 | 心理学科 | 64 | 68 | 63 |
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | 30 | 35 | 38 |
| 合計 | 232 | 260 | 237 | |
英語1科目型
10月 23日確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | - | - | 21 |
| グローバル・スタディーズ学科 | - | - | 17 | |
| 合計 | - | - | 38 | |
2026年度 公募制推薦入学試験 C日程 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
得意科目重視型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
得意科目重視型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期B日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
得意科目重視型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜前期C日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
得意科目重視型
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 一般選抜後期日程 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 | |||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||
2026年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況
月 日現在
| 学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 英語学科 | |||
| グローバル・スタディーズ学科 | ||||
| 学部合計 | ||||
| 文学部 | 総合文化学科 | |||
| 音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
| 合計 | ||||




