学部 | 学科 | 卒業予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 176 | 150 | 85.2% |
総合文化学科 | 245 | 219 | 89.4% | |
音楽学部 | 音楽学科 | 51 | 45 | 88.2% |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 114 | 101 | 88.6% |
環境・バイオサイエンス学科 | 107 | 102 | 95.3% |
※卒業予定数=2022年5月1日現在の在籍者数
学部 | 学科 | 卒業予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 176 | 150 | 85.2% |
総合文化学科 | 245 | 219 | 89.4% | |
音楽学部 | 音楽学科 | 51 | 45 | 88.2% |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 114 | 101 | 88.6% |
環境・バイオサイエンス学科 | 107 | 102 | 95.3% |
※卒業予定数=2022年5月1日現在の在籍者数
研究科 | 専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | 学位授与率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学 | 博士前期課程 | 0 | 0 | - |
博士後期課程 | 0 | 0 | - | ||
比較文化 | 博士前期課程 | 2 | 1 | 50% | |
博士後期課程 | 1 | 0 | - | ||
人間科学研究科 | 人間科学 | 博士前期課程 | 10 | 9 | 90% |
博士後期課程 | 2 | 1 | 50% | ||
音楽研究科 | 音楽芸術表現 | 修士課程 | 5 | 5 |
100% |
※修了予定者数とは、毎年度5月1日における当該研究科の最終学年に在籍する学生数を指します。
<学位取得者 内訳>
学部卒業生 617 名
修士課程修了者 5 名
博士前期課程修了者 10 名
博士後期課程修了者 1 名
博士学位取得者 2 名
早期卒業生 1 名