神戸女学院独自の奨学金制度(新入生対象の奨学金・授業料免除制度)
神戸女学院大学入学試験成績優秀者給与奨学金
本学が掲げる3つの教育理念、キリスト教主義、国際理解の精神、リベラルアーツ教育のもとで優秀な学生を育てることを目的とした奨学金です。
対象 | 国際学部 | 学校推薦型選抜(公募制)〈A日程〉、または一般選抜〈前期A日程〉において、上位の成績で合格し入学した者 | |
---|---|---|---|
文学部 | |||
心理学部 | |||
生命環境学部 | |||
音楽学部 | 音楽表現専攻 | ||
音楽キャリアデザイン専攻 | |||
給与額 | 入学金及び授業料の半額 | ||
給与期間 | 標準修業年限(原則4年) |
神戸女学院大学災害救助法適用地域出身者対象授業料免除制度
災害救助法の適用を受けた地域で被災した生徒に対し、本学の優れた環境の中での勉学を奨励することを目的とした授業料免除制度です。
対象 | 災害救助法の適用を受けた地域で被災した受験生で、本学の一般選抜前期A日程または前期B日程の選考において優秀な成績を得た入学者 但し、本制度を適用する災害は神戸女学院が定めるものとします。 |
---|---|
適用人数 | 同一年度入学者の内5名以内 |
免除額 | 授業料相当額 |
免除期間 | 標準修業年限(4年) |
神戸女学院大学KCH推薦入学選考特別給与奨学金
KCH(神戸女学院高等学部)推薦入学選考入学者に給与する奨学金です。
対象 | KCH推薦入学選考に合格し入学する者で、神戸女学院高等学部での成績・人物が特に優秀であって神戸女学院中高部長の推薦を受けた者 |
---|---|
給与人数 | 3名 |
給与額 | 授業料相当額 |
給与期間 | 標準修業年限(4年) |
学部生及び大学院生対象奨学金制度
神戸女学院大学給与奨学金
- <学部生対象>
学業に精励し成果をあげた学生で、経済的に困窮度の高い学生に給与されます。
対象 | 前年度の成績が優秀かつ経済的に困窮度の高い本学2年次以上の学生で、他に給与型奨学金の給与を受けていない者 |
---|---|
給与人数 | 各学年(2~4年次)10名 |
給与額 | 年額36万円 |
給与期間 | 申請のあった学期の1年間 |
神戸女学院大学HAS(※)給付奨学金
- <学部生対象>
日本学生支援機構第一種奨学金を貸与されている、又は高等教育の修学支援新制度の対象者として認定されている学生で、それらをもってしても学費の納入が困難な母子家庭あるいは父母共にいない2年次以上の学部生に給付します。 ※HASとは「Hisa Akiyama Scholarship」の略称で、卒業生の秋山ひさ氏の寄付を基に設立された奨学金です。
対象 | 人物・学力ともに優秀であるが、母子家庭あるいは父母共にいない家庭の子女で、経済的事情により学費の納入が極めて困難な者 |
---|---|
給与額 | 授業料相当額 |
給与期間 | 申請のあった学期より在籍期間4年まで |
特別奨学金
- <学部生対象>
対象 | 日本基督教団の教会に在職する牧師の子女である学部生 |
---|---|
給与額 | 授業料の3分の1相当額 |
給与期間 | 標準修業年限 |
那須姉妹特別奨学金
- <学部生対象>
- <大学院生対象>
本学音楽学部の出身者で永らく音楽学部教員を務められた方からの資金提供により運営されている給与奨学金です。
対象 | 音楽学部生、または音楽研究科生で経済的困窮度が高く、学力、人物ともに適格と認められる者 |
---|---|
給与額 | 1会計年度2名 |
給与期間 | 30万円 |
森本敦子記念奨学金
- <学部生対象>
本学音楽学部出身者の方からの資金提供により、オルガン教育奨励のため、本学音楽学部音楽学科音楽表現専攻器楽(オルガン)専修とする学生に対し経済的に支援することを目的とし、運営されている給与奨学金です。
対象 | 音楽学部音楽学科音楽表現専攻器楽(オルガン)専修とする学生で学力、人物ともに適格と認められる者 |
---|---|
給与額 | 授業料の半額相当額 |
給与期間 | 申請のあった学期より標準修業年限(4年)年度末まで |
神戸女学院大学一般貸与奨学金/神戸女学院大学大学院一般貸与奨学金
- <学部生対象>
- <大学院生対象>
卒業後返還の義務があります。
対象 | 向学心に富む学部生・大学院生で、家計支持者が、失業・破産・倒産・病気・死亡、または火災・風水害などにより家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった者 | ||
---|---|---|---|
種類 | 第一種(無利子)・第二種(有利子) | ||
貸与額(年額) | 大学 | 国際学部・文学部・心理学部・人間科学部 | 70万円または40万円 |
音楽学部 | 90万円または50万円 | ||
大学院 | 40万円または30万円 | ||
貸与期間 | 1年間 | ※毎年度申請可能 |
神戸女学院一粒の麦給与奨学金
- <学部生対象>
学内もしくは学外の奨学金を受領しており、それをもってしても学費の納入が困難な学部生に給与します。
対象 | 人物・学力ともに優秀であるが、突発的な経済的事情により学費の納入が極めて困難な者 |
---|---|
給与額 | 授業料の3分の1または2分の1相当額 ※特に必要と認められた場合は授業料相当額(音楽学部生は授業料の3分の2相当額) |
給与期間 | 申請のあった学年度末までの半年間または1年間 |
神戸女学院大学大学院特別給与奨学金
突発的事情または災害等により、授業料の納付が困難になった大学院生に給与します。
給与額 | 授業料の3分の1相当額 ※特に必要と認められた場合は、授業料の半額相当額 |
---|---|
給与期間 | 1年間 ※博士後期課程においては2年間、修士課程または博士前期課程においては1年間さらに継続して給与します。 |
めぐみ会奨学金
(1)卒業支援奨学金
対象 | 神戸女学院大学の在学生で、突発的な家計の事情により退学等を余儀なくされるおそれのある者に対して、学納金を援助する。 |
---|---|
授与人数 | 若干名 |
授与金額及び期間 | 該当者が当該年度において必要としている学納金額:上限100万円 同一人に対し1回 |
募集期間 | 7月1日~10月末日 |
(2)修学支援奨学金
対象 | 経済的支援を必要としている神戸女学院大学2年生で、優秀な学業成績を修めている者を、学業に打ち込めるように支援する。 |
---|---|
授与人数 | 3名(1学年1名) |
授与金額 | 月額4万円 |
授与期間 | 大学2年生から4年生までの間 |
募集期間 | 4月1日~5月末 |
(3)海外留学奨学金
対象 | 神戸女学院大学の在学生で、同大学の認定留学制度を利用して海外留学をする者に対して経済的支援を行ない、その学業を奨励するとともに国際交流を促進する。 |
---|---|
授与人数 | 2名 |
授与金額 | 月額3万円 |
授与期間 | 神戸女学院大学の認定留学期間中の1年間を限度 |
募集期間 | 4月1日~5月末日 |
(4)受入れ留学生奨学金
対象 | 神戸女学院大学および同大学院の受け入れ留学生に対して経済的支援を行ない、もって国際交流を促進する。 |
---|---|
授与人数 | 2名 |
授与金額 | 月額3万円 |
授与期間 | 神戸女学院大学または同大学院留学期間中の6ヵ月間を限度(1回に限り更新可) |
募集期間 | 9月入学:5月1日~6月末日 4月入学:12月1日~1月末日 |
(5)研究奨励奨学金
対象 | 大学院等において優秀な研究成果をあげている会員に対し、更なる研究の継続・発展を奨励する。 |
---|---|
授与人数 | 3名 |
授与金額および期間 | 20万円 同一人に対し1回 |
募集期間 | 7月1日~9月末日 |
(6)辻秀子奨学金
対象 | 故辻秀子氏の遺志に基づき、神学生である者に対し、キリスト教神学の勉強・研究を支援する。 |
---|---|
授与人数 | 若干名 |
授与金額及び期間 | 50万円 同一人に対し1回 |
募集期間 | 7月1日~9月末日 |
※詳細は、 公益社団法人神戸女学院めぐみ会ホームページをご覧ください。
日本学生支援機構の奨学金制度
経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資を「貸与」または「給付」する制度です。
奨学金には、「貸与型」の奨学金(返還の義務があります)と「給付型」の奨学金があります。
奨学金の種類、金額などの詳細は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
日本学生支援機構奨学金 定期採用スケジュール
1次 | 2次 | ||
---|---|---|---|
学部生 | 募集説明会 | 4月上旬 | 9月下旬 |
申請期間 | 4月上旬~4月中旬 | 9月下旬~10月上旬 | |
採用 | 7月中旬 | 12月中旬 | |
大学院生 | 募集説明会 | 4月上旬 | 9月下旬 |
申請期間 | 4月上旬~4月中旬 | 9月下旬~10月上旬 | |
採用 | 6月中旬 | 12月中旬 |
※詳細は、随時「奨学金に関するお知らせ」および奨学金専用掲示板に掲示しますので、必ず確認してください。
各種奨学金(各財団・各地方自治体等)
各財団・各地方自治体等の奨学生募集については、随時ホームページおよび奨学金専用掲示板に掲示します。
大学で取り扱わない奨学金については、各自で直接問い合わせてください。
記念賞
神戸女学院の創立者、米国人宣教師、後援者、卒業生などを記念し、内外から寄せられる寄付金を基金として、以下のような記念賞を設けています。対象は学業、人物共に優れた学生で、推薦によって各記念賞相当額を支給します。
「アメリカン・ボード記念賞」「大島初枝記念賞」「女性学インスティチュート賞」以外は公募していません。
名称 | 対象 | 人数 | 金額 |
---|---|---|---|
アメリカン・ボード記念賞※1 | 応募論文優秀者 | 2名 | 各5万円 |
ラバーツ記念賞 | キリスト教者学生3・4年生 | 1名 | 5万円 |
丹部トモ(C41)記念賞 | 文学研究科英文学専攻2年生 | 1名 | 5万円 |
ダッドレー記念賞 | 文学研究科比較文化学専攻2年生 | 1名 | 5万円 |
ホルブルック記念賞 | 人間科学研究科2年生 | 1名 | 5万円 |
タルカット記念賞 | 英文学科3年生 | 1名 | 10万円 |
デフォレスト記念賞 | 英文学科3年生 | 1名 | 10万円 |
家庭会大学部会記念賞 | 総合文化学科3年生 | 1名 | 10万円 |
ブラウン記念賞 | 総合文化学科3年生 | 1名 | 10万円 |
草間世良(C30)記念賞 | 心理・行動科学科3年生 | 1名 | 10万円 |
市川民慈子(女52)記念賞 | 環境・バイオサイエンス学科3年生 | 1名 | 10万円 |
ハンナ・ギューリック・スエヒロ(大学)記念賞 | 音楽学科4年生 | 2名 | 各30万円 |
ハンナ・ギューリック・スエヒロ(大学院)記念賞 | 音楽研究科2年生 | 1名 | 30万円 |
八代記念賞 | 音楽学科舞踊専攻学生 | 1名 | 10万円 |
鈴木豊子記念賞 | 音楽学科学生 | 1名 | 5万円 |
大島初枝記念賞※2 | 国際ボランティア活動参加の学生 | 2名 | 各5万円 |
女性学インスティチュート賞※3 | 学部生・大学院生および 前年度本学卒業生・修了生 |
3名 | 1名5万円 2名各2万円 |
- ※1 チャプレン室で公募・選考
- ※2 ボランティア・サポート委員会で公募・選考
- ※3 女性学インスティチュート運営委員会で公募・選考