教員組織(2022年5月1日現在)

学部・学科 専任教員数

設置基準上
必要専任教員数

専任教員一人当たりの在籍学生数

教授

准教授 専任
講師
助教
文学部 英文学科 7 7 1 0 15 8 34.2
総合文化学科 14 9 2 0 25 9 32.2
音楽学部 音楽学科 8 5 3 0 16 8 10.6
人間科学部 心理・行動科学科 7 4 1 0 12 11 35.7
環境・バイオサイエンス学科 11 2 2 0 15 14 20.9

 

非常勤講師数 413
専任教員と非常勤教員の比率 20.1:79.9

 

※研究科教員含む

年齢構成別教員数(2022年5月1日現在)

学部・学科 専任教員数
60代 50代 40代 30代 20代 合計
文学部 英文学科 1 6 7 1 0 15
総合文化学科 6 6 12 1 0 25
音楽学部 音楽学科 1 8 6 1 0 16
人間科学部 心理・行動科学科 2 4 6 0 0 12
環境・バイオサイエンス学科 4 7 3 1 0 15
合計 14 31 34 4 0 83

 

男女別教員数(2022年5月1日現在)

学部・学科 専任教員数
合計
文学部 英文学科 6 9 15
総合文化学科 12 13 25
音楽学部 音楽学科 11 5 16
人間科学部 心理・行動科学科 6 6 12
環境・バイサイエンス学科 10 5 15
合計 45 38 83
       

 

BACK