学部 |
学科 |
入学定員2023年度 | 入学者数2023年度 |
---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 150 | 57 |
総合文化学科 | 200 | 163 | |
計 | 350 | 220 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 41 ※1 |
56 ※2 |
計 | 40 | 55 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 96 | 104 |
環境・バイオサイエンス学科 | 80 | 52 | |
計 | 176 | 156 | |
合計 | 566 | 431 |
※1 音楽学科は編入定員(3年次より)1名を含む
※2 3年次の編入学者1名含む