神戸女学院教育振興会
(神戸女学院をお支えくださる皆さまへ)
Kobe College Education Promotion Association
年度ごとの推移
※2015年度以降の金額はリサイクル募金を含みます
1998年度 | 1,088件 | 96,277,413円 |
---|---|---|
1999年度 | 941件 | 72,042,957円 |
2000年度 | 866件 | 97,343,730円 |
2001年度 | 870件 | 81,557,461円 |
2002年度 | 907件 | 60,057,879円 |
2003年度 | 1,073件 | 59,995,798円 |
2004年度 | 1,015件 | 70,711,342円 |
2005年度 | 1,002件 | 92,651,245円 |
2006年度 | 1,020件 | 62,642,837円 |
2007年度 | 1,104件 | 66,011,634円 |
2008年度 | 983件 | 59,005,615円 |
2009年度 | 1,019件 | 59,856,328円 |
2010年度 | 1,041件 | 53,654,715円 |
2011年度 | 966件 | 54,323,081円 |
2012年度 | 815件 | 34,312,789円 |
2013年度 | 813件 | 38,814,108円 |
2014年度 | 1,067件 | 45,629,608円 |
2015年度 | 1,017件 | 46,234,168円 |
2016年度 | 964件 | 44,115,826円 |
2017年度 | 993件 | 76,658,079円 |
2018年度 | 1,007件 | 89,901,308円 |
2019年度 | 967件 | 41,330,377円 |
2020年度 | 990件 | 55,934,076円 |
2021年度 | 1,034件 | 53,156,355円 |
2022年度 | 1,090件 | 43,350,880円 |
合計 | 24,651件 | 1,550,427,173円 |
※2023年以降の寄付実績は上記サイトにてご報告いたします。
神戸女学院リサイクル募金について
神戸女学院リサイクル募金は、皆様から読み終えた本・DVD・ブランド品等をご提供いただき、その査定換金額が神戸女学院に寄付される取り組みです。寄付金は、生徒・学生の支援に活用させていただきます。あなたの寄付が在学生の学びの充実につながります。
ご寄付の使途予定
教育振興会へのご寄付は、特にご指定のない限り、創立150周年記念事業に活用させていただきます。